Vipimo vya teknolojia
| Mfano | DZ-800 |
| Vipimo vya Mashine (mm) | 960 x 690 x 1000 |
| Vipimo vya Chumba (mm) | 940 x 620 x 200 |
| Vipimo vya Muhuri (mm) | 480 x 8 /800 x 8 |
| Pampu ya Vuta (m3/saa) | 40/63/100 |
| Matumizi ya Nguvu (kw) | 2.2 |
| Mahitaji ya Umeme (v/hz) | 380/50 |
| Mzunguko wa Uzalishaji (wakati/dakika) | 1-2 |
| Uzito Halisi (kg) | 252 |
| Uzito wa Jumla (kg) | 285 |
| Vipimo vya Usafirishaji (mm) | 1020 × 785 × 1180 |

Wahusika wa kiufundi