Vipimo vya teknolojia
| Mfano | DZ-700/2ES |
| Vipimo vya Mashine (mm) | 755 x 790 x 970 |
| Vipimo vya Chumba (mm) | 610 x 720 x 215 (155) |
| Vipimo vya Muhuri (mm) | 700 x 8 |
| Pampu ya Vuta (m3/saa) | 20x2/40/63 |
| Matumizi ya Nguvu (kw) | 0.75x2/0.9x2 |
| Mahitaji ya Umeme (v/hz) | 220/50 |
| Mzunguko wa Uzalishaji (wakati/dakika) | 1-2 |
| Uzito Halisi (kg) | 137 |
| Uzito wa Jumla (kg) | 174 |
| Vipimo vya Usafirishaji (mm) | 850 x 890 x 1120 |
Wahusika wa kiufundi