Vipimo vya teknolojia
| Mfano | DZ-460/2G |
| Vipimo vya Mashine (mm) | 960 x 630 x 790 |
| Vipimo vya Chumba (mm) | 480 x 720 x 210 (150) |
| Vipimo vya Muhuri (mm) | 460 x 8 x 2 |
| Pampu ya Vuta (m³/h) | 20/40/63 |
| Matumizi ya Nguvu (kw) | 0.75/0.9 |
| Mahitaji ya Umeme (v/hz) | 220/50 |
| Mzunguko wa Uzalishaji (wakati/dakika) | 1-2 |
| Uzito Halisi (kg) | 121 |
| Uzito wa Jumla (kg) | 150 |
| Vipimo vya Usafirishaji (mm) | 870 × 690 × 1140 |

Wahusika wa kiufundi