Vipimo vya teknolojia
| Mfano | DZ-1000 |
| Vipimo vya Mashine (mm) | 1160 × 810 × 1000 |
| Vipimo vya Chumba (mm) | 1140 ×740 × 200 |
| Vipimo vya Muhuri (mm) | 1000 × 8 / 600 × 8 |
| Pampu ya Vuta (m3/saa) | 100/200 |
| Matumizi ya Nguvu (kw) | 2.2 |
| Mahitaji ya Umeme (v/hz) | 220/380/50 |
| Mzunguko wa Uzalishaji (wakati/dakika) | 1-2 |
| Uzito Halisi (kg) | 330 |
| Uzito wa Jumla (kg) | 400 |
| Vipimo vya Usafirishaji (mm) | 1220 × 905 × 1180 |
Wahusika wa kiufundi